Tabulka velikostí

 

 
ŠÍŘE H
PRESTIGE SPORT, LETNÍ

 Velikost obuvi - EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  -
 Velikost obuvi - UK 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10 11 12 13  -
 Délka stélky v mm 230 235 240 250 260 265 270 280 290 295 300 305 310 320  -
 Doporučená délka chodidla v mm 225 230 235 245 255 260 265 275 285 290 295 300 305 315  -
 Šířka stélky v mm 85 86 87 89 92 93 94 97 99 100 101 103 104 106  -

 
ŠÍŘE G
PRESTIGE KLASICKÉ, KOTNÍKOVÉ, AIR, ZIMNÍ

 Velikost obuvi - EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 Velikost obuvi - UK 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10 11 12 13 14
 Délka stélky v mm 231 238 244 251 258 264 271 277 284 291 297 304 310 317 324
 Doporučená délka chodidla v mm 226 233 239 246 253 259 266 272 279 286 292 299 305 312 319
 Šířka stélky v mm 80 82 83 85 86 88 90 91 93 94 96 98 99 101 102

 
DĚTSKÉ

 Velikost obuvi - EU 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  -  -  -  -  -
 Velikost obuvi - UK 9,5 10,5 11 11,5 12,5 13,5 1 2 3 3,5  -  -  -  -  -
 Délka stélky v mm 178 185 191 198 205 211 218 225 230 235  -  -  -  -  -
 Doporučená délka chodidla v mm 168 175 181 188 195 201 208 215 220 225  -  -  -  -  -
 Šířka stélky v mm 66 67 69 71 72 74 75 77 85 86  -  -  -  -  -